<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kanada arşivleri - Art City Culture</title>
	<atom:link href="http://www.artcityculture.com/tag/kanada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artcityculture.com/tag/kanada/</link>
	<description>Sanat Şehir K&#252;lt&#252;r Platformu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jul 2019 12:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>http://www.artcityculture.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-facebook-32x32.png</url>
	<title>kanada arşivleri - Art City Culture</title>
	<link>http://www.artcityculture.com/tag/kanada/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bir çift Nike ayakkabı 437 bin 500 dolara alıcı buldu</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/sanat/bir-cift-nike-ayakkabi-437-bin-500-dolara-alici-buldu/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/sanat/bir-cift-nike-ayakkabi-437-bin-500-dolara-alici-buldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2019 12:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Müzayede]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Bir çift Nike ayakkabı 437 bin 500 dolara alıcı buldu]]></category>
		<category><![CDATA[converse]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby's]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=5407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bir çift Nike ayakkabı 437 bin 500 dolara alıcı buldu. Sotheby’s Müzayede Evi’nin, ABD’nin New York kentinde düzenlediği açık artırmada, 1972’de piyasaya sürülen bir çift Nike ayakkabı 437 bin 500 dolara (2.5 milyon lira) satıldı. Sotheby’s Müzayede Evi’nin, ABD’nin New York kentinde düzenlediği açık artırmada, 1972’de piyasaya sürülen bir çift Nike ayakkabı 437 bin 500 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/sanat/bir-cift-nike-ayakkabi-437-bin-500-dolara-alici-buldu/">Bir çift Nike ayakkabı 437 bin 500 dolara alıcı buldu</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/sanat/bir-cift-nike-ayakkabi-437-bin-500-dolara-alici-buldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/seyahat/dunyanin-en-yasanilabilir-sehirleri-belli-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 07:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[Yurtdışı]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhag]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[viyana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=4539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu. Avusturya&#8217;nın başkenti Viyana, İngiliz Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit&#8217;in yayımladığı dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listesinde birinci sırada yer alıyor. Viyana bu sayede geçen yılın birincisi olan Avustralya&#8217;nın Melbourn kentini geride bırakmış oldu. Listede yedi yıldır birinci gelen Melbourn bu yılki sıralamada ikinci sırada yer alıyor. Melbourne&#8217;u Osaka [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/seyahat/dunyanin-en-yasanilabilir-sehirleri-belli-oldu/">Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/seyahat/dunyanin-en-guclu-pasaportu-aciklandi/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/seyahat/dunyanin-en-guclu-pasaportu-aciklandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2017 16:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[Yurtdışı]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[asya]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Malezya]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[singapur]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=2865</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 2017 yılının en güçlü pasaportları açıklandı. Kanada merkezli Arton Capital, 2017 yılının en güçlü pasaportları endeksini açıkladı. Listede Singapur, 159 ülkeye vizesiz seyahat sağlayan pasaportu ile ilk kez birinci oldu. İki Asya ülkesinin ilk üçte yeraldığı listede Singapur, pasaportu ile ilk kez birinci oldu. Açıklanan verilere göre Singapur pasaportuna sahip olan yaklaşık 3.4 milyon [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/seyahat/dunyanin-en-guclu-pasaportu-aciklandi/">Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/seyahat/dunyanin-en-guclu-pasaportu-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NY Times bu sene bu ülkelere gitmenizi söylüyor</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/seyahat/ny-times-bu-sene-bu-ulkelere-gitmenizi-soyluyor/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/seyahat/ny-times-bu-sene-bu-ulkelere-gitmenizi-soyluyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 08:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[arjantin]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[brezilya]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[isveç]]></category>
		<category><![CDATA[italya]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[meksika]]></category>
		<category><![CDATA[NY Times]]></category>
		<category><![CDATA[photograph]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[utah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=558</guid>

					<description><![CDATA[<p>The New York Times, okurları için &#8216;2016&#8217;da Gidilmesi Gereken 52 Yer&#8217;in listesini yayınladı. Dünyada tarih, kültür, mimari, gastronomi, spor ve doğal güzellikler gibi farklı alanlarda öne çıkan turizm destinasyonları önerildi. Listeye Türkiye&#8217;den sadece İzmir&#8217;e bağlı Çeşme ilçesi girebildi. Makalede Çeşme için &#8220;Zeytin ve sakız ağaçları, enginar tarlaları ve üzüm bağları ile bezeli Çeşme, alkışlanan bir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/seyahat/ny-times-bu-sene-bu-ulkelere-gitmenizi-soyluyor/">NY Times bu sene bu ülkelere gitmenizi söylüyor</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/seyahat/ny-times-bu-sene-bu-ulkelere-gitmenizi-soyluyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
