<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seul arşivleri - Art City Culture</title>
	<atom:link href="http://www.artcityculture.com/tag/seul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.artcityculture.com/tag/seul/</link>
	<description>Sanat Şehir K&#252;lt&#252;r Platformu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2019 14:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>http://www.artcityculture.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-facebook-32x32.png</url>
	<title>seul arşivleri - Art City Culture</title>
	<link>https://www.artcityculture.com/tag/seul/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bu Müzeyi Robotlar Yapacak</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/sanat/bu-muzeyi-robotlar-yapacak/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/sanat/bu-muzeyi-robotlar-yapacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 14:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Müzeler]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Bu Müzeyi Robotlar Yapacak]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Kore]]></category>
		<category><![CDATA[mimari]]></category>
		<category><![CDATA[müze]]></category>
		<category><![CDATA[seul]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=5253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bu müzeyi robotlar yapacak. Güney Kore&#8217;nin başkenti Seul&#8217;de, bir Robot Bilimi Müzesi açılması için çalışmalar başlatıldı. Müzenin inşaatını robotların yapması planlanıyor. Bu müzeyi tasarım olarak bir Türk mimarlık ofisi yapıyor. Robot müze, yumurta şeklindeki dış yapısı ile oldukça dikkat çekiyor. Müzenin dış panellerinin robot kollar tarafından monte edilmesi amaçlanıyor. Türk mimarlık ofisi &#8220;Tasarımı, inşaatı ve [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/sanat/bu-muzeyi-robotlar-yapacak/">Bu Müzeyi Robotlar Yapacak</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/sanat/bu-muzeyi-robotlar-yapacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın En Pahalı Şehirleri Açıklandı</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/seyahat/dunyanin-en-pahali-sehirleri-aciklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 09:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[Yurtdışı]]></category>
		<category><![CDATA[Cenevre]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[Economist Intelligence Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhag]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[seul]]></category>
		<category><![CDATA[Zürih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=5174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı. Araştırma şirketi Economist Intelligence Unit&#8217;in &#8220;En Pahalı Şehirler 2019&#8221; raporuna göre, Paris, Hong Kong ve Singapur en pahalı kentler listesinde ilk sırada yer aldı. Listede üç kent, 30 yıldır yapılan araştırmada ilk kez birinciliği paylaşırken, en pahalı şehirler listesinde Paris, Hong Kong ve Singapur&#8217;dan sonra sırasıyla Zürih, Cenevre, Osaka, Seul, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/seyahat/dunyanin-en-pahali-sehirleri-aciklandi/">Dünyanın En Pahalı Şehirleri Açıklandı</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kahve kremasındaki Van Gogh eserleri</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/sanat/kahve-kremasindaki-van-gogh-eserleri/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/sanat/kahve-kremasindaki-van-gogh-eserleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 11:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Kang-bin]]></category>
		<category><![CDATA[seul]]></category>
		<category><![CDATA[van gogh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=2155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kahve kreması üzerine çizilen kalp, çiçek gibi şekiller özellikle Instagram&#8217;da her zaman en çok paylaşılanlar arasında gelmiştir. Ancak Güney Koreli barista (kahve uzmanı) Lee Kang-bin, kahve üzerine çizim işini başka bir seviyeye taşımış durumda. Lee, çeşitli renkte besin boyaları kullanarak kahve köpüğünü bir tablo gibi kullanıyor. Öyle ki, kağıt üzerine yansıtması dahi güç olan, ressam [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/sanat/kahve-kremasindaki-van-gogh-eserleri/">Kahve kremasındaki Van Gogh eserleri</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/sanat/kahve-kremasindaki-van-gogh-eserleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
