<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cenevre arşivleri - Art City Culture</title>
	<atom:link href="http://www.artcityculture.com/tag/cenevre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.artcityculture.com/tag/cenevre/</link>
	<description>Sanat Şehir K&#252;lt&#252;r Platformu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2019 09:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>http://www.artcityculture.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-facebook-32x32.png</url>
	<title>Cenevre arşivleri - Art City Culture</title>
	<link>https://www.artcityculture.com/tag/cenevre/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dünyanın En Pahalı Şehirleri Açıklandı</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/seyahat/dunyanin-en-pahali-sehirleri-aciklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 09:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[Yurtdışı]]></category>
		<category><![CDATA[Cenevre]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[Economist Intelligence Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhag]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[seul]]></category>
		<category><![CDATA[Zürih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=5174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı. Araştırma şirketi Economist Intelligence Unit&#8217;in &#8220;En Pahalı Şehirler 2019&#8221; raporuna göre, Paris, Hong Kong ve Singapur en pahalı kentler listesinde ilk sırada yer aldı. Listede üç kent, 30 yıldır yapılan araştırmada ilk kez birinciliği paylaşırken, en pahalı şehirler listesinde Paris, Hong Kong ve Singapur&#8217;dan sonra sırasıyla Zürih, Cenevre, Osaka, Seul, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/seyahat/dunyanin-en-pahali-sehirleri-aciklandi/">Dünyanın En Pahalı Şehirleri Açıklandı</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en yaşanılabilir şehri yine Viyana</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/seyahat/dunyanin-en-yasanilabilir-sehri-yine-viyana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 13:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[Yurtdışı]]></category>
		<category><![CDATA[Cenevre]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın en yaşanılabilir şehri yine Viyana]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[finlandiya]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhag]]></category>
		<category><![CDATA[Lüksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[münih]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[viyana]]></category>
		<category><![CDATA[Zürih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=5171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyanın en yaşanılabilir şehri yine Viyana. Avusturya&#8217;nın başkenti Viyana, üst üste 10. kez dünyanın en yaşanılabilir şehri seçildi. İstanbul ise 231 kent arasında 130. sırada yer aldı. Bu yıl 21&#8217;incisi yayımlanan Mercer Yaşam Kalitesi Araştırması&#8217;na göre en yaşanılabilir şehirler listesinde Viyana&#8217;yı İsviçre&#8217;nin Zürih, Yeni Zelanda&#8217;nın Auckland, Almanya&#8217;nın Münih ve Kanada&#8217;nın Vancouver kentleri izledi. İlk 20 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/seyahat/dunyanin-en-yasanilabilir-sehri-yine-viyana/">Dünyanın en yaşanılabilir şehri yine Viyana</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin vazosu için değerinin 10 bin katı rekor fiyat</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/sanat/cin-vazosu-icin-degerinin-10-bin-kati-rekor-fiyat/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/sanat/cin-vazosu-icin-degerinin-10-bin-kati-rekor-fiyat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 08:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Müzayede]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Cenevre]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[Qianlong]]></category>
		<category><![CDATA[vazo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=2430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Katalog değeri 500-800 İsviçre frangı olan Çin vazosu 5 milyon franga alıcı buldu. İsviçre&#8217;nin Cenevre kentinde düzenlenen müzayedede, katalog değeri 500-800 İsviçre frangı olan Çin vazosu, 5 milyon franga satıldı. Cenevre-Encheres Müzayede Evi&#8217;nde yapılan açık artırmada, adı açıklanmayan iki alıcı, 60 santimetre uzunluğunda, sarı zemin üzerinde üç mavi ejderhanın tasvir edildiği vazo için kıyasıya mücadele [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/sanat/cin-vazosu-icin-degerinin-10-bin-kati-rekor-fiyat/">Çin vazosu için değerinin 10 bin katı rekor fiyat</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/sanat/cin-vazosu-icin-degerinin-10-bin-kati-rekor-fiyat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu depoda Picasso, Matisse, Miró yatıyor</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/sanat/bu-depoda-picasso-matisse-miro-yatiyor/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/sanat/bu-depoda-picasso-matisse-miro-yatiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 10:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[fineart]]></category>
		<category><![CDATA[gazetecilik]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Cenevre]]></category>
		<category><![CDATA[Delacroix]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[journalim]]></category>
		<category><![CDATA[Lüksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Manet’nin Déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[Matisse]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Miró]]></category>
		<category><![CDATA[müze]]></category>
		<category><![CDATA[Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[sanat deposu]]></category>
		<category><![CDATA[singapur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=345</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; İsviçre’nin Cenevre kentindeki bir depoda sanat hazinesi yatıyor. Picasso, Matisse, Miró gibi sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan bu depo, adeta meraklı gözlerden gizlenen bir müze gittiğinde, zenginler paralarını en güvendikleri şeylere yatırır. Eskiden altındı bu yatırım aracı, artık sanat! Sanat piyasası 50 milyar avro gibi devasa rakamlara ulaşınca “sanat depoları” kavramı ortaya çıktı. Sayıları [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/sanat/bu-depoda-picasso-matisse-miro-yatiyor/">Bu depoda Picasso, Matisse, Miró yatıyor</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/sanat/bu-depoda-picasso-matisse-miro-yatiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
