<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tayland arşivleri - Art City Culture</title>
	<atom:link href="http://www.artcityculture.com/tag/tayland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artcityculture.com/tag/tayland/</link>
	<description>Sanat Şehir K&#252;lt&#252;r Platformu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2019 11:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>http://www.artcityculture.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-facebook-32x32.png</url>
	<title>tayland arşivleri - Art City Culture</title>
	<link>http://www.artcityculture.com/tag/tayland/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En çok kitap okunan ülke Hindistan</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/en-cok-kitap-okunan-ulke-hindistan/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/en-cok-kitap-okunan-ulke-hindistan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 11:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Agatha Christie]]></category>
		<category><![CDATA[Don Kişot]]></category>
		<category><![CDATA[En çok kitap okunan ülke Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Kuran-ı Kerim]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel de Cervantes]]></category>
		<category><![CDATA[tayland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=5288</guid>

					<description><![CDATA[<p>En çok kitap okunan ülke Hindistan. Dünyada en çok kitap okunan ilk 10 ülke arasında 6 Asya ülkesi, 4 Avrupa ülkesi yer alırken, her vatandaşın haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuduğu Hindistan, en fazla kitap okunan ülke olarak dikkati çekiyor. İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi&#8217;nden derlenen verilere göre Hindistan’ı 9 saat 24 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/en-cok-kitap-okunan-ulke-hindistan/">En çok kitap okunan ülke Hindistan</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/en-cok-kitap-okunan-ulke-hindistan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turistlerin En Çok Harcama Yaptığı Ülkeler</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/seyahat/turistlerin-en-cok-harcama-yaptigi-ulkeler/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/seyahat/turistlerin-en-cok-harcama-yaptigi-ulkeler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 11:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[Yurtdışı]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[italya]]></category>
		<category><![CDATA[tayland]]></category>
		<category><![CDATA[tourist]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[Turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=5247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler. Turistlerin en çok hangi ülkede ne kadar harcama yaptığı belli olurken, yabancı turistlerin 2017 yılında Türkiye’de 22,5 milyon dolar harcama yaptığı görüldü. Yabancı turistlerin 2017 yılında Türkiye&#8217;de 22,5 milyon dolar harcama yaptığı görüldü. Bu rakam en yüksek ABD&#8217;de de görülürken, yabancı turistlerin burada 210,7 milyar dolar harcadığı kaydedildi. Yabancı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/seyahat/turistlerin-en-cok-harcama-yaptigi-ulkeler/">Turistlerin En Çok Harcama Yaptığı Ülkeler</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/seyahat/turistlerin-en-cok-harcama-yaptigi-ulkeler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın 2018&#8217;de en çok ziyaret edilen 20 şehri</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/seyahat/dunyanin-2018de-en-cok-ziyaret-edilen-20-sehri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 07:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[Yurtdışı]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[barselona]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın 2018'de en çok ziyaret edilen 20 şehri]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[singapur]]></category>
		<category><![CDATA[tayland]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=4719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyanın 2018&#8217;de en çok ziyaret edilen 20 şehri. 2018&#8217;de dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri Mastercard tarafından açıklandı. Listenin ilk sırasında yine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Tayland&#8217;ın başkenti Bangkok yer alırken, Türkiye&#8217;den de iki şehir listede yerini aldı. Yayınlanan verilere göre geçen yıl listenin başında yer alan Bangkok, bu yıl da zirvedeki [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/seyahat/dunyanin-2018de-en-cok-ziyaret-edilen-20-sehri/">Dünyanın 2018&#8217;de en çok ziyaret edilen 20 şehri</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kumsal filmiyle ünlenen Maya Koyu kapatıldı</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/seyahat/kumsal-filmiyle-unlenen-maya-koyu-kapatildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 07:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[Yurtdışı]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Garland]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Boyle]]></category>
		<category><![CDATA[Ko Phi Phi]]></category>
		<category><![CDATA[Kumsal filmiyle ünlenen Maya koyu kapatıldı]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Di Caprio]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[phuket]]></category>
		<category><![CDATA[tayland]]></category>
		<category><![CDATA[The Beach]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=4607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kumsal filmiyle ünlenen Maya Koyu kapatıldı. Leonardo Di Caprio&#8217;nun başrolünde yer aldığı The Beach (Kumsal) filmiyle ünlenen ve &#8216;cennet&#8217; olarak ifade edilen Tayland&#8217;ın Ko Phi Phi Leh Adası&#8217;ndaki Maya Koyu çok sayıda turistin sebep olduğu ekolojik zarar nedeniyle kapatıldı. Tayland&#8216;ın Ko Phi Phi Leh Adası&#8217;ndaki Maya Koyu, çok sayıda turistin neden olduğu ekolojik zarardan ötürü [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/seyahat/kumsal-filmiyle-unlenen-maya-koyu-kapatildi/">Kumsal filmiyle ünlenen Maya Koyu kapatıldı</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul Facebook’ta 4 milyon hesapla dünya beşincisi</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/haberler/istanbul-facebookta-4-milyon-hesapla-dunya-besincisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 11:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[brezilya]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Facebook’ta 4 milyon hesapla dünya beşincisi]]></category>
		<category><![CDATA[tayland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=4198</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul Facebook’ta 4 milyon hesapla dünya beşincisi. 15 milyon nüfusa sahip İstanbul, 14 milyon Facebook hesabıyla dünyada beşinci sırada yer alıyor. Instagram’da ise Türkiye, yüzde 41’lik nüfus ve kullanıcı sayısı oranıyla İsveç’in ardından dünya ikincisi konumunda. İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social’ın 2018 yılı araştırmasına göre, 81 milyon nüfusa sahip Türkiye’de 54 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/haberler/istanbul-facebookta-4-milyon-hesapla-dunya-besincisi/">İstanbul Facebook’ta 4 milyon hesapla dünya beşincisi</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haydi Tayland’a kültür Festivaline</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/sanat/haydi-taylanda-kultur-festivaline/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/sanat/haydi-taylanda-kultur-festivaline/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 16:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fineart]]></category>
		<category><![CDATA[gazetecilik]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[asya]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[kültür]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medya]]></category>
		<category><![CDATA[tayland]]></category>
		<category><![CDATA[uzakdoğu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tayland Turizm Otoritesi (TAT) tarafından düzenlenen ülkenin kültürel dans, giysi ve yemeklerinin sergilendiği Tayland Turizm Festivali başkent Bangkok’un merkezi Lumpini Park’ta başladı. Görkemli gösteriler ile başlayan festivalin açılış törenine Başbakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Prajin Juntong, Tayland Turizm ve Spor Bakanı Kobkarn Wattanavrangkul, Tayland Turizm Otoritesi (TAT) Başkanı Yuthasak Supasorn başta olmak üzere birçok [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/sanat/haydi-taylanda-kultur-festivaline/">Haydi Tayland’a kültür Festivaline</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/sanat/haydi-taylanda-kultur-festivaline/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
