<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tourist arşivleri - Art City Culture</title>
	<atom:link href="http://www.artcityculture.com/tag/tourist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artcityculture.com/tag/tourist/</link>
	<description>Sanat Şehir K&#252;lt&#252;r Platformu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2019 11:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>http://www.artcityculture.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-facebook-32x32.png</url>
	<title>tourist arşivleri - Art City Culture</title>
	<link>http://www.artcityculture.com/tag/tourist/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Turistlerin En Çok Harcama Yaptığı Ülkeler</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/seyahat/turistlerin-en-cok-harcama-yaptigi-ulkeler/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/seyahat/turistlerin-en-cok-harcama-yaptigi-ulkeler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 11:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[Yurtdışı]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[italya]]></category>
		<category><![CDATA[tayland]]></category>
		<category><![CDATA[tourist]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[Turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=5247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler. Turistlerin en çok hangi ülkede ne kadar harcama yaptığı belli olurken, yabancı turistlerin 2017 yılında Türkiye’de 22,5 milyon dolar harcama yaptığı görüldü. Yabancı turistlerin 2017 yılında Türkiye&#8217;de 22,5 milyon dolar harcama yaptığı görüldü. Bu rakam en yüksek ABD&#8217;de de görülürken, yabancı turistlerin burada 210,7 milyar dolar harcadığı kaydedildi. Yabancı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/seyahat/turistlerin-en-cok-harcama-yaptigi-ulkeler/">Turistlerin En Çok Harcama Yaptığı Ülkeler</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/seyahat/turistlerin-en-cok-harcama-yaptigi-ulkeler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barselona&#8217;da turistler gelmesin diye plan yapıldı</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/haberler/barselonada-turistler-gelmesin-diye-plan-yapildi/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/haberler/barselonada-turistler-gelmesin-diye-plan-yapildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 10:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[Antoni Gaudí]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[dali]]></category>
		<category><![CDATA[Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>
		<category><![CDATA[tourist]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=1719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Katalan şehri Barselona yıllık 32 milyon ziyaretçisiyle turizmin son 10 yıldaki yükselen değeri. Ancak yerel halk ve belediye bu durumdan memnun değil. Öyle ki turistler gelmesin diye bir plan bile yaptılar. Geçtiğimiz günlerde şehir merkezinde yeni otel kurulmasını yasaklayan Barselona şimdi de 2020 Stratejik Turizm Planı&#8217;nı devreye sokuyor. 32 milyon ziyaretçiye rağmen Barselona&#8217;nın turizm geliri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/haberler/barselonada-turistler-gelmesin-diye-plan-yapildi/">Barselona&#8217;da turistler gelmesin diye plan yapıldı</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/haberler/barselonada-turistler-gelmesin-diye-plan-yapildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
