<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hindistan arşivleri - Art City Culture</title>
	<atom:link href="http://www.artcityculture.com/tag/hindistan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artcityculture.com/tag/hindistan/</link>
	<description>Sanat Şehir K&#252;lt&#252;r Platformu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2019 11:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>http://www.artcityculture.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-facebook-32x32.png</url>
	<title>hindistan arşivleri - Art City Culture</title>
	<link>http://www.artcityculture.com/tag/hindistan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En çok kitap okunan ülke Hindistan</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/en-cok-kitap-okunan-ulke-hindistan/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/en-cok-kitap-okunan-ulke-hindistan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 11:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Agatha Christie]]></category>
		<category><![CDATA[Don Kişot]]></category>
		<category><![CDATA[En çok kitap okunan ülke Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Kuran-ı Kerim]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel de Cervantes]]></category>
		<category><![CDATA[tayland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=5288</guid>

					<description><![CDATA[<p>En çok kitap okunan ülke Hindistan. Dünyada en çok kitap okunan ilk 10 ülke arasında 6 Asya ülkesi, 4 Avrupa ülkesi yer alırken, her vatandaşın haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuduğu Hindistan, en fazla kitap okunan ülke olarak dikkati çekiyor. İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi&#8217;nden derlenen verilere göre Hindistan’ı 9 saat 24 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/en-cok-kitap-okunan-ulke-hindistan/">En çok kitap okunan ülke Hindistan</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/en-cok-kitap-okunan-ulke-hindistan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul Facebook’ta 4 milyon hesapla dünya beşincisi</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/haberler/istanbul-facebookta-4-milyon-hesapla-dunya-besincisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 11:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[brezilya]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Facebook’ta 4 milyon hesapla dünya beşincisi]]></category>
		<category><![CDATA[tayland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=4198</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul Facebook’ta 4 milyon hesapla dünya beşincisi. 15 milyon nüfusa sahip İstanbul, 14 milyon Facebook hesabıyla dünyada beşinci sırada yer alıyor. Instagram’da ise Türkiye, yüzde 41’lik nüfus ve kullanıcı sayısı oranıyla İsveç’in ardından dünya ikincisi konumunda. İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social’ın 2018 yılı araştırmasına göre, 81 milyon nüfusa sahip Türkiye’de 54 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/haberler/istanbul-facebookta-4-milyon-hesapla-dunya-besincisi/">İstanbul Facebook’ta 4 milyon hesapla dünya beşincisi</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmanlı eserleri Londra&#8217;da</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/sanat/osmanli-eserleri-londrada/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/sanat/osmanli-eserleri-londrada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 12:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Müzayede]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Benedict Carter]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[İbn-i Sina]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[müzayede]]></category>
		<category><![CDATA[Osmanlı]]></category>
		<category><![CDATA[seyyah]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby's]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyaca ünlü açık artırmalara ev sahipliği yapan Sotheby’s Müzayede Evi’nde Osmanlı dönemine ait güzide eserler beğeniye sunulacak. 16. yüzyıldan kalma metal iplikle işlenmiş ipek kadife halının en gözde eser olduğu müzayedede, İbn-i Sina’nın bin yıllık &#8220;El Kanun Fi’t Tıbb&#8221; kitabının hastalıklarla ilgili üçüncü cildi de görücüye çıkacak. Birleşik Krallık’ın başkenti Londra&#8217;da dünyaca ünlü açık artırmalara [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/sanat/osmanli-eserleri-londrada/">Osmanlı eserleri Londra&#8217;da</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/sanat/osmanli-eserleri-londrada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tac Mahal, Hindistan&#8217;da turizm broşürlerinden kaldırıldı</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/haberler/tac-mahal-hindistanda-turizm-brosurlerinden-kaldirildi/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/haberler/tac-mahal-hindistanda-turizm-brosurlerinden-kaldirildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 11:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[Mümtaz Mahal]]></category>
		<category><![CDATA[Şah Cihan]]></category>
		<category><![CDATA[Tac Mahal]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=2475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hindistan&#8217;ın en önemli kültürel değerlerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Tac Mahal, Uttar Pradesh eyaletinin turizm broşürlerinden kaldırıldı. Hindistan&#8217;ın en önemli turizm noktalarından biri olan Tac Mahal hakkında herkesi şaşırtan bir karar geldi. Tac Mahal&#8217;in bulunduğu Uttar Pradesh eyaleti, yapıyı, tanıtım broşürlerinden çıkarttı. Karara yönelik herhangi gerekçeli açıklama henüz yapılmadı. Hindistan&#8217;ın en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/haberler/tac-mahal-hindistanda-turizm-brosurlerinden-kaldirildi/">Tac Mahal, Hindistan&#8217;da turizm broşürlerinden kaldırıldı</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/haberler/tac-mahal-hindistanda-turizm-brosurlerinden-kaldirildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resimleri tırnaklarına işleyen sanatçı</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/haberler/resimleri-tirnaklarina-isleyen-sanatci/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/haberler/resimleri-tirnaklarina-isleyen-sanatci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 08:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[Mahatma Gandhi]]></category>
		<category><![CDATA[Narahari]]></category>
		<category><![CDATA[Rahibe Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[tırnak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=2159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hindistanlı sanatçı M. Narahari, uzattığı tırnaklarını keserek, üzerine motifler işliyor. Hindistan Kitapları&#8217;na giren sanatçı, şu ana kadar 85 tırnak boyadı. Hedefi ise 100 tırnağını sanatsal bir motifle işlemek&#8230; Hindistanlı sanatçı M. Narahari, 1995 yılında uzayan tırnaklarını kesip, üzerine desenler işlemeye başladı. Karmaşık ve hayranlık uyandırıcı resimleri tırnaklarına işleyen Narahari, 22 yılda 85 tırnağını boyadı. Hedefi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/haberler/resimleri-tirnaklarina-isleyen-sanatci/">Resimleri tırnaklarına işleyen sanatçı</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/haberler/resimleri-tirnaklarina-isleyen-sanatci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
