<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Türkiye arşivleri - Art City Culture</title>
	<atom:link href="http://www.artcityculture.com/tag/turkiye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artcityculture.com/tag/turkiye/</link>
	<description>Sanat Şehir K&#252;lt&#252;r Platformu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2023 13:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>http://www.artcityculture.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-facebook-32x32.png</url>
	<title>Türkiye arşivleri - Art City Culture</title>
	<link>http://www.artcityculture.com/tag/turkiye/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hatay Arkeoloji Müzesi Hasar Aldı</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/haberler/gundem/hatay-arkeoloji-muzesi-hasar-aldi/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/haberler/gundem/hatay-arkeoloji-muzesi-hasar-aldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 13:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Müzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Adıyaman]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay Arkeoloji Müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür ve Turizm Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya]]></category>
		<category><![CDATA[müze]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=5646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatay Arkeoloji Müzesi Hasar Aldı. Türkiye’nin binlerce can kaybı yaşadığı deprem nedeniyle kültürel mirasa ilişkin de riskler oluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeler ve tarihi binalarda hasar tespit ve güvenlik önlemi çalışmaları yapıldığını açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, mozaik koleksiyonuyla “dünya birincisi” olduğu vurgulanan Hatay Arkeoloji Müzesi’nin bir bölümünde hasar olduğunu ve elektrik kesintileri nedeniyle [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/haberler/gundem/hatay-arkeoloji-muzesi-hasar-aldi/">Hatay Arkeoloji Müzesi Hasar Aldı</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/haberler/gundem/hatay-arkeoloji-muzesi-hasar-aldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de kitap üretiminde rekor kırıldı</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/turkiyede-kitap-uretiminde-rekor-kirildi/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/turkiyede-kitap-uretiminde-rekor-kirildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 13:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'de kitap üretiminde rekor kırıldı]]></category>
		<category><![CDATA[YAYFED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=5416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de kitap üretiminde rekor kırıldı. Türkiye temmuz ayı kitap üretim sayısı, aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı. Yayıncıların temmuz ayı için bandrol talebi, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 62’lik bir artış göstererek 55 milyon 121 bin 271 adet olarak gerçekleşti. Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün, 2018’deki bandrol talebinin 410 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/turkiyede-kitap-uretiminde-rekor-kirildi/">Türkiye&#8217;de kitap üretiminde rekor kırıldı</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/turkiyede-kitap-uretiminde-rekor-kirildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orhan Pamuk&#8217;un &#8216;Balkon Fotoğraflar&#8217; sergisi açıldı</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/sergiler/orhan-pamukun-balkon-fotograflar-sergisi-acildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 12:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kültür Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Sergiler]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'den]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Steidl]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Orhan Pamuk'un 'Balkon Fotoğraflar' sergisi açıldı]]></category>
		<category><![CDATA[orhn pamuk]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[sergi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yazar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=5040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Orhan Pamuk&#8217;un &#8216;Balkon Fotoğraflar&#8217; sergisi açıldı. Yazar Orhan Pamuk&#8217;un İstanbul&#8217;daki evinin balkonundan çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Alman yayıncı Gerhard Steidl&#8217;ın üstlendiği &#8220;Orhan Pamuk&#160; Balkon Fotoğraflar&#8221; sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat binasında açıldı.&#160;Sergi, Pamuk&#8217;un geçen yıl Steidl Yayınları etiketiyle çıkardığı &#8220;Balkon&#8221; kitabından yola çıkıyor ve İstanbul&#8217;un incelikli manzarasını yansıtıyor. İstanbul Boğazı&#8217;nın, Haliç&#8217;in, Marmara [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/sergiler/orhan-pamukun-balkon-fotograflar-sergisi-acildi/">Orhan Pamuk&#8217;un &#8216;Balkon Fotoğraflar&#8217; sergisi açıldı</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seyahat özgürlüğü sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/seyahat/seyahat-ozgurlugu-siralamasinda-turkiye-kacinci-sirada-yer-aliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 17:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[Yurtdışı]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Kore]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[özbekistan]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[Seyahat özgürlüğü sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?]]></category>
		<category><![CDATA[singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<category><![CDATA[vizesiz seyahat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=4124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seyahat özgürlüğü sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? Dünya çapında en büyük seyahat özgürlüğüne sahip ülke vatandaşları Japonya ve Singapur&#8217;dan.&#160; Afganistan ise seyahat özgürlüğünden en yoksun pasaportu konumunda. Henley&#38;Partners huuk şirketinin pasaport seyahat özgürlüğü endeksinin 2018 yılı sonuçları açıklandı. Buna göre Japonya ve Singapur vatandaşları 180 ülkeye önceden vize almadan seyahat edebiliyor. Seyahat özgürlüğü sıralamasında [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/seyahat/seyahat-ozgurlugu-siralamasinda-turkiye-kacinci-sirada-yer-aliyor/">Seyahat özgürlüğü sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupalı turist İspanya&#8217;dan vazgeçip Türkiye&#8217;ye geliyor</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/seyahat/avrupali-turist-ispanyadan-vazgecip-turkiyeye-geliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 08:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[Yurtdışı]]></category>
		<category><![CDATA[Yurtiçi]]></category>
		<category><![CDATA[Antoni Gaudí]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupalı turist İspanya'dan vazgeçip Türkiye'ye geliyor]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[La Sagrada Familia]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=4061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geçen sene Türkiye&#8217;yi tercih etmeyip İspanya’ya giden Avrupalı turistler bekledikleri ilgi ve hizmetten memnun kalmayınca tekrardan Türkiye’ye döndü. Turizmciler, “Almanya’da 5 milyonu zorlarız. Tüm Avrupa’da ise 2015’e yaklaşırız” diyorlar.&#160;Avrupalı turist İspanya&#8217;dan vazgeçip Türkiye&#8217;ye geliyor. Avrupa&#8217;da iki yıldır sürdürülen propaganda sebebiyle turistlerin düşen Türkiye talebi, 2018&#8217;de yeniden canlanmaya başladı. Türkiye&#8217;ye yönelik güvenlik endişesinin yavaştan kalkması, İspanya [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/seyahat/avrupali-turist-ispanyadan-vazgecip-turkiyeye-geliyor/">Avrupalı turist İspanya&#8217;dan vazgeçip Türkiye&#8217;ye geliyor</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye, Louvre ve British Müzesi&#8217;nde Türk eserlerin peşinde</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/sanat/turkiye-louvre-ve-british-muzesinde-turk-eserlerin-pesinde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 20:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[British Museum]]></category>
		<category><![CDATA[eser kaçakçılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre ve British Müzesi'nde Türk eserlerin peşinde]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=4033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye, Louvre ve British Müzesi&#8217;nde Türk eserlerinin peşinde. Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını yurt dışında sürdürüyor. Komisyon gelecek hafta ilk olarak Fransa&#8217;ya ardından İngiltere&#8217;ye gidecek. Komisyon üyeleri,14 Şubat Çarşamba günü Paris&#8217;te Louvre Müzesi&#8217;nde yetkililer ile görüşecek, ertesi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/sanat/turkiye-louvre-ve-british-muzesinde-turk-eserlerin-pesinde/">Türkiye, Louvre ve British Müzesi&#8217;nde Türk eserlerin peşinde</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye sanat eserleri için &#8216;kültürel savaş&#8217;la suçlanıyor</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/haberler/turkiye-sanat-eserleri-icin-kulturel-savasla-suclaniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 10:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Bergama Müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[eser kaçakçılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan Museum]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[sanat eseri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye sanat eserleri için 'kültürel savaş'la suçlanıyor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=3111</guid>

					<description><![CDATA[<p>İngiliz gazetesi Guardian&#8217;da yer alan bir haberde Türk hükümetinin, dünyanın önde gelen müzelerine şantaj yaptığı iddia ediliyor. Aynı zamanda  Türkiye sanat eserleri için &#8216;kültürel savaş&#8217;la suçlanıyor.  Habere göre; Berlin, Paris ve New York’taki kültür işleri yetkilileri, Türkiye’nin yasadışı yollarla götürüldüğünü iddia ettiği binlerce sanat eserinin geri verilmemesini gerekçe göstererek, yabancı arkeologların kazı izinlerini iptal etmekle [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/haberler/turkiye-sanat-eserleri-icin-kulturel-savasla-suclaniyor/">Türkiye sanat eserleri için &#8216;kültürel savaş&#8217;la suçlanıyor</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Özel müzelerin eser sayısı da ziyaretçisi de azaldı</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/sanat/ozel-muzelerin-eser-sayisi-da-ziyaretcisi-de-azaldi/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/sanat/ozel-muzelerin-eser-sayisi-da-ziyaretcisi-de-azaldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 14:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Müzeler]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[müze]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=2439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Özel müzelerde mevcut eser sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,9 azalarak 374 bin 250 oldu. Bu müzelere gelen ziyaretçi sayısı da aynı dönemde yüzde 9,9 gerileyerek 8 milyon 40 bin 90 olarak kayıtlara geçti. Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı ise geçen yıl 2015&#8217;e göre yüzde 2,8 artarak 103 bin 571 olarak [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/sanat/ozel-muzelerin-eser-sayisi-da-ziyaretcisi-de-azaldi/">Özel müzelerin eser sayısı da ziyaretçisi de azaldı</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/sanat/ozel-muzelerin-eser-sayisi-da-ziyaretcisi-de-azaldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NY Times bu sene bu ülkelere gitmenizi söylüyor</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/seyahat/ny-times-bu-sene-bu-ulkelere-gitmenizi-soyluyor/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/seyahat/ny-times-bu-sene-bu-ulkelere-gitmenizi-soyluyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 08:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[arjantin]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[brezilya]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[isveç]]></category>
		<category><![CDATA[italya]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[meksika]]></category>
		<category><![CDATA[NY Times]]></category>
		<category><![CDATA[photograph]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[utah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=558</guid>

					<description><![CDATA[<p>The New York Times, okurları için &#8216;2016&#8217;da Gidilmesi Gereken 52 Yer&#8217;in listesini yayınladı. Dünyada tarih, kültür, mimari, gastronomi, spor ve doğal güzellikler gibi farklı alanlarda öne çıkan turizm destinasyonları önerildi. Listeye Türkiye&#8217;den sadece İzmir&#8217;e bağlı Çeşme ilçesi girebildi. Makalede Çeşme için &#8220;Zeytin ve sakız ağaçları, enginar tarlaları ve üzüm bağları ile bezeli Çeşme, alkışlanan bir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/seyahat/ny-times-bu-sene-bu-ulkelere-gitmenizi-soyluyor/">NY Times bu sene bu ülkelere gitmenizi söylüyor</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/seyahat/ny-times-bu-sene-bu-ulkelere-gitmenizi-soyluyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye’nin %32’si hiç kitap okumuyor</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/edebiyat/turkiyenin-2si-hic-kitap-okumuyor/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/edebiyat/turkiyenin-2si-hic-kitap-okumuyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 10:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edebiyat]]></category>
		<category><![CDATA[gazetecilik]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Libonet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medya]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[writer]]></category>
		<category><![CDATA[yazar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Libonet Okur Profili Ve Kitap Satınalma Davranışları Araştırması Türkiye&#8217;deki kitap okuma alışkanlığı üzerine çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre % 32 hiç kitap okumuyor. En az okuyan bölge Akdeniz, evliler bekarlara, kadınlar erkeklere göre daha çok kitap okuyor. Türkiye’de kitap okuma alışkanlığının az olduğu konusunda genel bir kabul var. Ancak bu tablonun detayları saha araştırmaları [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/edebiyat/turkiyenin-2si-hic-kitap-okumuyor/">Türkiye’nin %32’si hiç kitap okumuyor</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/edebiyat/turkiyenin-2si-hic-kitap-okumuyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
