<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edebiyat arşivleri - Art City Culture</title>
	<atom:link href="http://www.artcityculture.com/category/edebiyat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.artcityculture.com/category/edebiyat/</link>
	<description>Sanat Şehir K&#252;lt&#252;r Platformu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2019 13:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>http://www.artcityculture.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-facebook-32x32.png</url>
	<title>Edebiyat arşivleri - Art City Culture</title>
	<link>https://www.artcityculture.com/category/edebiyat/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türkiye&#8217;de kitap üretiminde rekor kırıldı</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/turkiyede-kitap-uretiminde-rekor-kirildi/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/turkiyede-kitap-uretiminde-rekor-kirildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 13:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'de kitap üretiminde rekor kırıldı]]></category>
		<category><![CDATA[YAYFED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=5416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de kitap üretiminde rekor kırıldı. Türkiye temmuz ayı kitap üretim sayısı, aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı. Yayıncıların temmuz ayı için bandrol talebi, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 62’lik bir artış göstererek 55 milyon 121 bin 271 adet olarak gerçekleşti. Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün, 2018’deki bandrol talebinin 410 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/turkiyede-kitap-uretiminde-rekor-kirildi/">Türkiye&#8217;de kitap üretiminde rekor kırıldı</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/turkiyede-kitap-uretiminde-rekor-kirildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En çok kitap okunan ülke Hindistan</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/en-cok-kitap-okunan-ulke-hindistan/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/en-cok-kitap-okunan-ulke-hindistan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 11:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Agatha Christie]]></category>
		<category><![CDATA[Don Kişot]]></category>
		<category><![CDATA[En çok kitap okunan ülke Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Kuran-ı Kerim]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Carroll]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel de Cervantes]]></category>
		<category><![CDATA[tayland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=5288</guid>

					<description><![CDATA[<p>En çok kitap okunan ülke Hindistan. Dünyada en çok kitap okunan ilk 10 ülke arasında 6 Asya ülkesi, 4 Avrupa ülkesi yer alırken, her vatandaşın haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuduğu Hindistan, en fazla kitap okunan ülke olarak dikkati çekiyor. İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi&#8217;nden derlenen verilere göre Hindistan’ı 9 saat 24 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/en-cok-kitap-okunan-ulke-hindistan/">En çok kitap okunan ülke Hindistan</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/en-cok-kitap-okunan-ulke-hindistan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye kitap okumada pek çok Avrupa ülkesini geçti</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/turkiye-kitap-okumada-pek-cok-avrupa-ulkesini-gecti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 13:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edebiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[finlandiya]]></category>
		<category><![CDATA[kitap]]></category>
		<category><![CDATA[polonya]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye kitap okumada pek çok Avrupa ülkesini geçti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artcityculture.com/?p=4289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye kitap okumada pek çok Avrupa ülkesini geçti. Türkiye&#8217;de kitap okumaya ayrılan günlük vaktin pek çok Avrupa ülkesinin önüne geçtiği belirtildi Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat), 23 Nisan Dünya Kitap Günü nedeniyle 15 ülkede 2008-2015 yılları arasında yapılan araştırmanın sonucunu yayımladı. Estonyalılar, günde 13 dakika kitap okuyarak ilk sırada yer alırken, onları 12 dakikayla Polonyalılar ve [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/kultur-yasam/turkiye-kitap-okumada-pek-cok-avrupa-ulkesini-gecti/">Türkiye kitap okumada pek çok Avrupa ülkesini geçti</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016 yılında kültür sanat dünyasında neler oldu?</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/haberler/2016-yilinda-kultur-sanat-dunyasinda-neler-oldu/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/haberler/2016-yilinda-kultur-sanat-dunyasinda-neler-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 12:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edebiyat]]></category>
		<category><![CDATA[fineart]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[almanak]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Can Yayınları]]></category>
		<category><![CDATA[new year]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=1196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Can Yayınları, geçtiğimiz yıl kültür-sanat dünyasını yakından takip etmek isteyenler için çok özel bir çalışmaya imza attı: Can Almanak 2015. Yayınevi bu yıl da aynı çalışmayı sürdürdü. Kültür-sanat sayfalarının giderek yok olduğu, kültür-sanat haberciliğinin giderek çoraklaştığı üretiminin de engebeli yollardan geçtiği şu günlerde Can Almanak 2016 vazgeçmemek, teslim olmamak için hazırlandı. 2016 yılı boyunca kültür-sanat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/haberler/2016-yilinda-kultur-sanat-dunyasinda-neler-oldu/">2016 yılında kültür sanat dünyasında neler oldu?</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/haberler/2016-yilinda-kultur-sanat-dunyasinda-neler-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>347 yıl sonra sıfırdan Rembrandt tablosu yaratıldı</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/art/347-yil-sonra-sifirdan-rembrandt-tablosu-yaratildi/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/art/347-yil-sonra-sifirdan-rembrandt-tablosu-yaratildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 08:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Edebiyat]]></category>
		<category><![CDATA[fineart]]></category>
		<category><![CDATA[gazetecilik]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Çağ]]></category>
		<category><![CDATA[barok döbem]]></category>
		<category><![CDATA[painter]]></category>
		<category><![CDATA[Rembrandt]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=1040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hollanda sanatının Altın Çağı’nın ünlü ressamı Rembrandt’ın tekniği dijital koşullarda uygulandı ve ortaya yeni bir Rembrandt tablosu çıkarıldı. Amsterdam’da bulunan Rijksmuseum bu yıl Hollanda sanatının Altın Çağı’nın en tanınmış temsilcisi Rembrandt’a dair ‘The Next Rembrandt’ adlı yeni bir proje gerçekleştirdi. Sanatçının eserlerinin önemli kısmını koleksiyonunda bulunduran Amsterdam’daki müze, 17. yüzyıl Avrupa resim sanatına damga vuran [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/art/347-yil-sonra-sifirdan-rembrandt-tablosu-yaratildi/">347 yıl sonra sıfırdan Rembrandt tablosu yaratıldı</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/art/347-yil-sonra-sifirdan-rembrandt-tablosu-yaratildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gençlere kültür sanat aktiviteleri için 500 euro</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/sanat/genclere-kultur-sanat-aktiviteleri-icin-500-euro/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/sanat/genclere-kultur-sanat-aktiviteleri-icin-500-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 13:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Edebiyat]]></category>
		<category><![CDATA[fineart]]></category>
		<category><![CDATA[gazetecilik]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[italya]]></category>
		<category><![CDATA[kültür]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=1035</guid>

					<description><![CDATA[<p>İtalya hükümeti, kültür-sanat aktivitelerinde kullanılmak üzere 18 yaşına giren her gence 500 Euro verecek. Bir hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, 31 Aralık&#8217;a kadar 18 yaşını dolduran gençler, doğum günlerinden itibaren geçerli olmak üzere, bir telefon uygulaması ve internet sitesi kanalıyla 500 Euro&#8217;luk yardımı kültü-sanat etkinliklerinde kullanabilecek. Bir defaya mahsus olmak üzere Eylül ayı ortasından itibaren [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/sanat/genclere-kultur-sanat-aktiviteleri-icin-500-euro/">Gençlere kültür sanat aktiviteleri için 500 euro</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/sanat/genclere-kultur-sanat-aktiviteleri-icin-500-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin sanat eseri alım satımında ABD&#8217;yi geçti</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/sanat/cin-sanat-eseri-alim-satiminda-abdyi-gecti/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/sanat/cin-sanat-eseri-alim-satiminda-abdyi-gecti/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 07:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Edebiyat]]></category>
		<category><![CDATA[gazetecilik]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[Wu Guanghong]]></category>
		<category><![CDATA[Zhang Daqian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=1019</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çin, sanat eseri alım satım piyasasında geçen yıl ABD&#8217;ye kaptırdığı liderliği bu yıl geri almış görünüyor. Bu alanda kotasyon yapan Artprice&#8217;a göre bu yılın ilk 6 ayında müzayede yoluyla yapılan satışlar 2015&#8217;in ilk 6 aylık dönemine göre %15 kadar azalmakla birlikte 5,93 milyar avro tuttu. Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, müzayade yoluyla yapılan alımlar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/sanat/cin-sanat-eseri-alim-satiminda-abdyi-gecti/">Çin sanat eseri alım satımında ABD&#8217;yi geçti</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/sanat/cin-sanat-eseri-alim-satiminda-abdyi-gecti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van Gogh ve Monet&#8217;in tablolarına el konuldu</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/art/van-gogh-ve-monetin-tablolarina-el-konuldu/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/art/van-gogh-ve-monetin-tablolarina-el-konuldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 10:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Edebiyat]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>
		<category><![CDATA[Christie]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Monet]]></category>
		<category><![CDATA[La Maison de Vincent a Arles]]></category>
		<category><![CDATA[van gogh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=1016</guid>

					<description><![CDATA[<p>İsviçre, 1MDB ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Van Gogh ve Monet&#8217;in tablolarına el koydu. İsviçreli yetkililerin, Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh ve Fransız ressam Claude Monet&#8217;in üç tablosuna el koyduğu bildirildi. Federal Adalet Bürosu sözcülüğünden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Van Gogh&#8217;un &#8220;La Maison de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/art/van-gogh-ve-monetin-tablolarina-el-konuldu/">Van Gogh ve Monet&#8217;in tablolarına el konuldu</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/art/van-gogh-ve-monetin-tablolarina-el-konuldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanal resim çizim uygulamasında üç boyut devri</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/sanat/sanal-resim-cizim-uygulamasinda-uc-boyut-devri/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/sanat/sanal-resim-cizim-uygulamasinda-uc-boyut-devri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 08:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Edebiyat]]></category>
		<category><![CDATA[gazetecilik]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sanal resim]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt Brush]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google, sanal resim çizim uygulaması Tilt Brush&#8217;ı sanal geçerlik platformuna taşıdı. Tilt Brush, sanatçıların tüm çizim alışkanlıklarını değiştirebilir nitelikte. Deutsche welle&#8217;nin haberine göre Sanal resim çizim uygulaması, Tilt Brush sanatçılara ve tasarımcılara yepyeni bir deneyim sunuyor. Bu uygulama bir resim fırçasının ötesinde üç boyutlu çizimler yapmayı olası kılıyor. Bu sıra dışı fırça, sanal gerçeklik gözlüğü [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/sanat/sanal-resim-cizim-uygulamasinda-uc-boyut-devri/">Sanal resim çizim uygulamasında üç boyut devri</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/sanat/sanal-resim-cizim-uygulamasinda-uc-boyut-devri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google &#8216;Sanat Kamerası&#8217; tasarladı</title>
		<link>http://www.artcityculture.com/sanat/google-sanat-kamerasi-tasarladi/</link>
					<comments>http://www.artcityculture.com/sanat/google-sanat-kamerasi-tasarladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Art City Culture]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2016 10:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Edebiyat]]></category>
		<category><![CDATA[gazetecilik]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>
		<category><![CDATA[sanat]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Külltür Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Monet]]></category>
		<category><![CDATA[van gogh]]></category>
		<category><![CDATA[writer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nazlisenol.wordpress.com/?p=945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google, dünyaca ünlü tabloları koruma altına almak için yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çeken özel bir kamera tasarladı. Google, kurduğu Külltür Enstitüsü&#8217;nde dünyaca ünlü sanat eserlerini dijital ortamda koruma altına almak için kolları sıvadı. Sanat eserlerinin gigapiksel boyutlarında fotoğraflarını çeken son teknoloji ürünü kamerası sayesinde, eserler herkesin erişimine açık şekilde internette sergileniyor. Al Jazeera&#8217;nin haberine göre; Proje [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="http://www.artcityculture.com/sanat/google-sanat-kamerasi-tasarladi/">Google &#8216;Sanat Kamerası&#8217; tasarladı</a> appeared first on <a href="http://www.artcityculture.com">Art City Culture</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.artcityculture.com/sanat/google-sanat-kamerasi-tasarladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
